Aktuální počasí
Data poskytuje amatérská meteostanice

3,8 °C
Mírné déšť
AQI: No Data (neznámý)
Pocitová teplota: 1,1 °C
Max | Min |
7,3 °C | 3,7 °C |
SSZ
347°
Rychlost | Nárazy | |
6,3 | 13,0 | |
km/h |
Tlak | |
Rosný bod | 3,1 °C |
Vlhkost | 95% |
Větrný chlad | 2,4 °C |
Srážky | 7,3 mm 1,8 mm/h |
Výška mraků | 619 m |
Sl. záření | 142 W/m² |
UV Index | 1,0 |
Předpověď
Souhrn (zobrazit vše)
Nejvyšší teplota: | 7,3 °C | Nejnižší teplota: | 3,7 °C |
Průměrná rychlost: | 3,1 km/h | Nejvyšší rychlost: | 18,4 km/h |
Srážky: | 7,3 mm | Intenzita srážek: | 3,6 mm/h |
Nejvyšší teplota: | 12,9 °C | Nejnižší teplota: | 3,7 °C |
Průměrná rychlost: | 5,9 km/h | Nejvyšší rychlost: | 46,1 km/h |
Celkově srážek: | 7,6 mm | Intenzita srážek: | 3,6 mm/h |
Aktuální grafy (zobrazit všechny)