Aktuální počasí
Data poskytuje amatérská meteostanice

21,4 °C
Skoro jasno
aqi: 16 (průměrný)
Husinec
Husinec
Pocitová teplota: 20,0 °C
Max | Min |
21,8 °C | 6,1 °C |
V
101°
Rychlost | Nárazy | |
5,9 | 14,8 | |
km/h |
Tlak | |
Rosný bod | 9,0 °C |
Vlhkost | 45% |
Větrný chlad | 21,4 °C |
Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Výška mraků | 2043 m |
Sl. záření | 759 W/m² |
UV Index | 7,0 |
PM2.5 | 5,21 µg/m³ |
PM10 | 10,33 µg/m³ |
Předpověď
Souhrn (zobrazit vše)
Nejvyšší teplota: | 21,8 °C | Nejnižší teplota: | 6,1 °C |
Průměrná rychlost: | 3,6 km/h | Nejvyšší rychlost: | 27,7 km/h |
Srážky: | 0,0 mm | Intenzita srážek: | 0,0 mm/h |
Nejvyšší teplota: | 29,4 °C | Nejnižší teplota: | 5,7 °C |
Průměrná rychlost: | 3,7 km/h | Nejvyšší rychlost: | 77,0 km/h |
Celkově srážek: | 15,1 mm | Intenzita srážek: | 21,0 mm/h |
Aktuální grafy (zobrazit všechny)